DADA456
Panel Chart

SHAMBU MORNING Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

304 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan57911146446415602394234513482679177592706691545635084158
12 Jan18 Jan45870118799522462451038980087179567832564802334623619559
19 Jan25 Jan45985230800871242394011888064130346332565690325678942570
26 Jan01 Feb14055230900932381359813456787115127015604891367036094400
02 Feb08 Feb23509360179781251203468012476123125862595702615059046178
09 Feb15 Feb30032589168563581180823357919450255221101663167867816358
16 Feb22 Feb15627133344145902776057824068134369801902271634947898125
23 Feb01 Mar24514239800843473441047914508279247382603609827934960479
02 Mar08 Mar56013120125821291494726925961100126965562394414920022156
09 Mar15 Mar77933346189894783788124577040389178643381270110036093120
16 Mar22 Mar22049289129263491281746758037557290168801506433850054789
23 Mar29 Mar18094239269784596893239025962255335113449908314856901489
30 Mar05 Apr28881678123621562271477019998279229382794992726956780334
06 Apr12 Apr36765122560137792350914425075168389081702484744922718459
13 Apr19 Apr11242570457652581360845935081128460021566893514015731344
20 Apr26 Apr67814130237251401304827923057340570255001124468056014680
27 Apr03 May45768279148336703340755725631146350874494464770013822246
04 May10 May11571579338431576781022618091137466634452608913537776240
11 May17 May35755690880641491225745825077179489145909009222815844446
18 May24 May33735122110292705780349025852129134853481607114626975780
25 May31 May48910578160702801292315735861245459805788907912645658279
01 Jun07 Jun35084446238367901472033457806259469943381786268857914347
08 Jun14 Jun13595258800826796781424855889360570243561168334645982679
15 Jun21 Jun16073670488072505678349068048189115705781674846834079126
22 Jun28 Jun67032589127001901797836925968567457602351258846839020145
29 Jun05 Jul18092778189883692248726918875456255294698907424812699180
06 Jul12 Jul23059667100101183496468023501678567847894554966748912499
13 Jul19 Jul12033670100166002383947845651245680412903687855815957458
20 Jul26 Jul29908134345245902237645712692679358632471551156027764167
27 Jul02 Aug23619450339531481708426657804347250702448895837824621669
03 Aug09 Aug55006259344114894790956815732480360961141584679022601470
10 Aug16 Aug1304727878838459239401365892133535084257···**···69058369
17 Aug23 Aug38904220123653575779626817973580249561507782533916077188
24 Aug30 Aug23729469449701906994745812581227579111194880477038010569
31 Aug06 Sep16858279337395592406534812813490367651595702846813931236
07 Sep13 Sep67810127260843567995514046007124189842481450523035863346
14 Sep20 Sep79067557588141492901268839025447899621385678445516630280
21 Sep27 Sep17080677378822281203655647903148568942662596911717977340
28 Sep04 Oct88064112450902992338037013711155990872785780845911359135
05 Oct11 Oct16079478678152492349770068934167379955005601335516854257
12 Oct18 Oct14721470440882793698019027760668460081347793536636873580
19 Oct25 Oct57918116122593602675148967034680380102441405215625631236
26 Oct01 Nov47904130129232473407688046777999790623363788459058928468
02 Nov08 Nov25851146667905691696578055001669···**······**······**···