DADA456
Panel Chart

JAYA MORNING Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

304 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan14502156270922003474947825071137349616781483037049037278
12 Jan18 Jan14610127169602803698524934073689258511284475689928991155
19 Jan25 Jan58032499346391441797847767813238268674672709937945989577
26 Jan01 Feb26973238179773591562249945092570679231571674224636873300
02 Feb08 Feb48912589157344551595812579066114580337881405936056019379
09 Feb15 Feb35082129150681893799148933956277348546994903624055884130
16 Feb22 Feb11574590226015791359717947891669122589905690846817860235
23 Feb01 Mar78052345130471602383459022593120349602445803945014618233
02 Mar08 Mar80088279278736891449048839023580340761231304856713045140
09 Mar15 Mar39020488136084401472268869058279380131395791588911355267
16 Mar22 Mar47014699289913351269880056784149660203701258223714839144
23 Mar29 Mar14059135479081253700526735649234128102357805023534528468
30 Mar05 Apr45548567678121562372038940040460124715792406138078942589
06 Apr12 Apr23945357600624991797148924621137368715602800415812817115
13 Apr19 Apr29012660270941678806523056789135100173403597923412369559
20 Apr26 Apr58035249149441306792330023057250150641584497735958036790
27 Apr03 May45091588369882602338946967033788146123908895325616740569
04 May10 May14059135479081253700526735649234128102357805023558035249
11 May17 May44539234124785673485023511915447700732383788013623720280
18 May24 May39022147790642574666257019004356246284595678414947890118
25 May31 May24512345267532564486459027878125234902804778717923056790
01 Jun07 Jun69059225379994691236578067922246335101368895248025526169
08 Jun14 Jun23610578389001901551937914947250235015605881377922371119
15 Jun21 Jun58921579690572782349011836659568129274582990633068930460
22 Jun28 Jun16964130129282601472817034960578124765567894122724066259
29 Jun05 Jul14838378259694504688525878949289130453485690220058929289
06 Jul12 Jul11247890120347894565478966797124234992345005660023726123
13 Jul19 Jul49923689478916783474267935756268189805782473745856015249
20 Jul26 Jul23945177389075571292946936981100257495681360248068933346
27 Jul02 Aug15068378238311466905625944530370147205692899611455881344
03 Aug09 Aug59044149390205501348224656679180160732563575478917087269
10 Aug16 Aug4688734026759450157363584486215613822660···**···33061137
17 Aug23 Aug16963580245113997704024428003490125843382507515948801470
24 Aug30 Aug34854130260864575892912634525780167402356703359915841335
31 Aug06 Sep35645258179767907883523046001146379961785601514019009469
07 Sep13 Sep57918350678122281898414925523346388972781393735916856123
14 Sep20 Sep11805447690514899908215688956240380181162484423966913580
21 Sep27 Sep68040145470192253362112811351236367601274688569014839360
28 Sep04 Oct37009478124712905689945046770578277631206893122716966178
05 Oct11 Oct88064446136012457995711548914356118072505702789024732390
12 Oct18 Oct56907160490332562596611446664347170884596792223713820479
19 Oct25 Oct78056457147268996703813450059289335151772709468035645258
26 Oct01 Nov22934455288853393575918059046268190081891371956846991245
02 Nov08 Nov15844770578083784701856779066222···**······**······**···