DADA456
Panel Chart

SHAMBU DAY Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

303 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan18987269100158893676445524955168570247896679056917978260
12 Jan18 Jan39023166239481251146047967032336145071242507248013826358
19 Jan25 Jan12368288579131203452846827983247690541123609024447901128
26 Jan01 Feb35974248100147703890722345769289139321563698550023722679
02 Feb08 Feb47902778390292341595822499080389238371604408124556906349
09 Feb15 Feb34076277188721475566635823723670127092253441415813042570
16 Feb22 Feb24730460780563493351828817978468580382336006114644860334
23 Feb01 Mar18984356117931482350579944750190156241674699856778833490
02 Mar08 Mar13592110240614701674023522040569780582602686914446991155
09 Mar15 Mar79065258680495685791110088951399348502441405725014720569
16 Mar22 Mar36982129289981251607717977045357556678901371947833735889
23 Mar29 Mar55880136356464571595919912707566235073591405813434857124
30 Mar05 Apr22600668190093604891660022048134177553482349411256897124
06 Apr12 Apr37994257680451404565945038903346189844002507734034740280
13 Apr19 Apr23612660120347891809524969053120347447891382625938905267
20 Apr26 Apr13822129124736893676912645092129147263307805611411684789
27 Apr03 May78050136380194692596157926085177777102993384616912695113
04 May10 May12476448250712455690646634636150166353394880114623053238
11 May17 May34413229139395596679022628886899266401454509827947892499
18 May24 May36092679489113803991713349036600458782333463414927876259
25 May31 May23050334346382601494213855992778330651132800312033062237
01 Jun07 Jun14056123357592893597323857805690129291260000138035084130
08 Jun14 Jun12475357450963492563124538904680347431202798612312030569
15 Jun21 Jun68934590780545905601129015063788133734901708718812368350
22 Jun28 Jun36763355135903892305212922049135460065564509022611025780
29 Jun05 Jul34631489477873595005311134522679235012366792837834632688
06 Jul12 Jul···**···567878908907344545657124678192344554349022044338
13 Jul19 Jul11242589167471792349038934963580569083508895257057806150
20 Jul26 Jul46008558278763301461249946775690225943561685067723611489
27 Jul02 Aug12692679247357803700014528889568137124807906722315736349
03 Aug09 Aug46664149556673682697211077046259599351407894928911680488
10 Aug16 Aug4475156067030280579191803698823324401128···**···17083346
17 Aug23 Aug77829360134874492552534868042246479091355667129039025799
24 Aug30 Aug25076169590436892451314847018279388961781393966726084347
31 Aug06 Sep10018468357571602394057818985267237244002305114615626358
07 Sep13 Sep57024167379968801371212958031678123603348907727826973157
14 Sep20 Sep23616150124734902709636734524248136083785892413023500668
21 Sep27 Sep68829289380141494598912612037377469964572574112834073238
28 Sep04 Oct69058350258567904464214756018170138232472338056967036367
05 Oct11 Oct17970190266483783496578047012660148352491179325629015500
12 Oct18 Oct48023139237204793889947859047124277683694497233617864248
19 Oct25 Oct36879568800822462361579957913689160774672394725034528189
26 Oct01 Nov25744680125884683485725013375357280061238996022648917890
02 Nov08 Nov77820145560193797906826015954455···**······**······**···