DADA456
Panel Chart

PADMA MORNING Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

304 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan11576240133761696781679016748233236125704880923468931344
12 Jan18 Jan78838116348567906792826047012246135923904802646624620127
19 Jan25 Jan68046123679293603788826023839135122506771258440039021128
26 Jan01 Feb12928170340733552204037034746358790663673698711514616268
02 Feb08 Feb56019450248433461359378867924130367622462484726939025780
09 Feb15 Feb24848350269701182305626818092480256341123676333724847250
16 Feb22 Feb37881146266403894701113780084149449792892776358056782480
23 Feb01 Mar13598369260892894701855812258116357561235599846867926367
02 Mar08 Mar14612390367691803407633058032246469914708907727834635690
09 Mar15 Mar25632345114663582495578047893580245157802394818936769568
16 Mar22 Mar45870235667981703687315748021236125826793508378814613670
23 Mar29 Mar30038116159583782552324746884130359737794509616966027115
30 Mar05 Apr67920460169695592899611414612570288841306781115522602237
06 Apr12 Apr13931470125893795601414915952679270971243788037034631100
13 Apr19 Apr45658468280044556792615035758279580361144701535778948350
20 Apr26 Apr12924400689361501696138034632237480261233575655618099234
27 Apr03 May18095159137171602260846837995113558831201708633067811560
04 May10 May16968134450925893788459046006114680442481809224611681100
11 May17 May46001678346384591281727816748800466692896679011835532237
18 May24 May13822245137103701225048857027890233853576703746739910145
25 May31 May68044347256391444509726989965780578054561797014544649234
01 Jun07 Jun25078468139393601179114620024130456592894802512245988170
08 Jun14 Jun34630190577981701258440045655780340741122349826015513346
15 Jun21 Jun67922480268641124509038946881155390221561304358022480460
22 Jun28 Jun44081470246215603586211028008378169672782338936059044347
29 Jun05 Jul22591137240681344701636728996600233892702787545645093139
06 Jul12 Jul77043670345295684576157934523346456595681203611456893779
13 Jul19 Jul90090389234945902248167816962480235047893801569035752570
20 Jul26 Jul89075113490363498895927057807124227184681360955924844356
27 Jul02 Aug23832570127092254701333715845780679241123597323817860479
03 Aug09 Aug14506367680455002451813438897458489163303788517720024347
10 Aug16 Aug2372918066917467589262682574019017972688···**···45090569
17 Aug23 Aug34631137258535991405037035088477466651222901325636876880
24 Aug30 Aug99080460469922461236966758031128126903346804817036658459
31 Aug06 Sep13597340789431573496423924957160280036892675635857802129
07 Sep13 Sep69056448138212367805923435534149270981251696990013040235
14 Sep20 Sep37990550250741676792239036760479670337881562012746778800
21 Sep27 Sep48028189569072783575770012925230490343475005257022930145
28 Sep04 Oct16636457557772692596314838902778190094782440856737885168
05 Oct11 Oct14051579379951592901424812589388146125894587525879064158
12 Oct18 Oct24517890147213993700057869058134124763494891966755887160
19 Oct25 Oct28009126356462681179688023949469889541491360835047905267
26 Oct01 Nov56900118380122371270266049035140227184683609725015068477
02 Nov08 Nov68936790348502352697249946779180···**······**······**···