DADA456
Panel Chart

PADMA NIGHT Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

302 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan27875348268651685678945034524158489102806703645713826367
12 Jan18 Jan33732688250773682394545613480127280063583485918013609360
19 Jan25 Jan48801137156254564509846866792679550023901663578022484158
26 Jan01 Feb14616367490352672899913534854239170883781359826048029577
02 Feb08 Feb37009379299051591708019022937449380125891483912618985113
09 Feb15 Feb58031128124784772350579915843788178682244576047978947368
16 Feb22 Feb67701245199961231461378867814680178691261786615057792246
23 Feb01 Mar13485690224813358008512226082778169652674802156011804130
02 Mar08 Mar47900244560127783597423934967133179721101696514014725258
09 Mar15 Mar12694112689361692260239014057890278761233597517727985366
16 Mar22 Mar36873148347481341595113748022589245141302237323815734158
23 Mar29 Mar12692345145011462507735915848134247325892675223778050479
30 Mar05 Apr27980488169691174789936060066349368761235702899024406259
06 Apr12 Apr34418468678181894486224613935140467752491483828814940145
13 Apr19 Apr36097359230533006792918034529667770415603700736838010226
20 Apr26 Apr56018990678174584554799936093580140563494701359946008378
27 Apr03 May24621678115773591270312045986150469963491674511327870127
04 May10 May14945690260804793407123656017999149403707883324746881470
11 May17 May67039559780541584701823390097188348571791595416734744266
18 May24 May57807359234926605791636745099568258531483575349014509199
25 May31 May34855799339562402406225580089126238362592664213836879577
01 Jun07 Jun46772688450921561887024458815889136026603801524912363490
08 Jun14 Jun27095366358601361472056924624789268636704666735936097458
15 Jun21 Jun34528468137183502495736846991380334073595689349047016268
22 Jun28 Jun23945456237201366781138016962138480242394453037023831470
29 Jun05 Jul57915267468822464802827958038459456527783575468047908800
06 Jul12 Jul···**···123616781258745824511579346347895566277834639234
13 Jul19 Jul37887269136031394576167878052156179702264408112812924347
20 Jul26 Jul69051236559953572574046023728170490393795690224626869126
27 Jul02 Aug14500479237263581483756633951290123645909908515935750488
03 Aug09 Aug56894167260857993890213844538350299085674701725034962570
10 Aug16 Aug4677635825853779699471605689625989075177···**···15848477
17 Aug23 Aug68828189345292251247019067030578356444002473927079069469
24 Aug30 Aug23945348580344462361167818091560368761691663735928008369
31 Aug06 Sep14728990370092891135023523835140480222372484158817869667
07 Sep13 Sep59047179245121384789845936760550128172693609545612362390
14 Sep20 Sep24065168460053571270727837992246134846802798014556899135
21 Sep27 Sep19993689489123453788011869059450133737883889422045764789
28 Sep04 Oct89075230180914702574812512036556569074587805923415068260
05 Oct11 Oct49030136589252491887434715953670290104793463257025850190
12 Oct18 Oct66914158468803897906927014727124339553481786268825074239
19 Oct25 Oct26867160660235993665424856780460227193791494358057802255
26 Oct01 Nov47788279146178905892913523832778170852676893611445651380
02 Nov08 Nov120363676680899059045168···**······**······**······**···