DADA456
Panel Chart

PADMA DAY Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

303 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan67039360115711466680817016072480450961232899725058037458
12 Jan18 Jan15959469256302804587416758926150248402351203435645767890
19 Jan25 Jan23052778379925894509426623729180390274671348478956671470
26 Jan01 Feb45878125169641128907046022593139347462402800837867819289
02 Feb08 Feb12368440122583784600712445544680230592891696725068044248
09 Feb15 Feb25856240280033462686459046886150370071602888239033069135
16 Feb22 Feb23721470169684405702525824067557289972234903636728002679
23 Feb01 Mar56903346357561504891536615625267466636701786727836095230
02 Mar08 Mar36762480246221295803067735539270136054475702426624510235
09 Mar15 Mar11460280570211373496516868041155158463673902923412363148
16 Mar22 Mar78051155678125891494156012475456480237883474312038017115
23 Mar29 Mar46771119590462403463028056897278137123456905818946880145
30 Mar05 Apr23498350567804603452823344751245170821562899615013042589
06 Apr12 Apr34525780230591354789756646008189245113808907679066914338
13 Apr19 Apr48024789558891177805115557028134112402801236445536098378
20 Apr26 Apr46771245340732382552523018985357680483692495234515841290
27 Apr03 May25526367133732474701325628887458345212362608612335756268
04 May10 May14611137347463584509712488063139267532561348239057022138
11 May17 May47908800900922376893112828007566470127781696012746779225
18 May24 May16964112115792703676523067814248160711554554239048913580
25 May31 May36090136347415882787835045879135359753481102312034078350
01 Jun07 Jun18983689259603891900927038900677460084681371516845653166
08 Jun14 Jun36767160560184682372138011792246238375572608215635975249
15 Jun21 Jun15841245226091442473923418099360238305784565712427874338
22 Jun28 Jun90091128250705783441129034852345126985585588713366912336
29 Jun05 Jul35643157470111001269845978943346345233464565579945767557
06 Jul12 Jul···**···345285675678856745653355567867907805133578945456
13 Jul19 Jul35758125167432385780660011574446246294785690314889966240
20 Jul26 Jul68826150490313356679029978058134259673682495257013820334
27 Jul02 Aug26754590189822465904745834416169135903704891324712478350
03 Aug09 Aug38013788190061238895956823492679690584683609617827090668
10 Aug16 Aug2899837834968990799502351281333755004158···**···12033256
17 Aug23 Aug14724770488011376804266029017359445312363902789055998279
24 Aug30 Aug57917340379936701708525845099469149451682507688069944347
31 Aug06 Sep24405140367622371607655612583689389022284701836923050127
07 Sep13 Sep48918459356401455892534845871146129294782686411267815267
14 Sep20 Sep23832200158441305780349024956358569057803801813467928350
21 Sep27 Sep13606790468853482787918066912480179712452709315789963300
28 Sep04 Oct26977467580321381674736825963779499251406804644819000235
05 Oct11 Oct77827890240692891494156023723346567821561999129034418224
12 Oct18 Oct15958260460023903597617846991236347451681483755729901100
19 Oct25 Oct11913120288847896905257055004248467731391472645747894770
26 Oct01 Nov45986268135936702697113712709388349612905005712447012499
02 Nov08 Nov34747133140582796680535757915799···**······**······**···