DADA456
Panel Chart

ANMOL BAZAR Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

264 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
2026
05 Jan11 Jan367612901562726957913580258511461360266038015780
12 Jan18 Jan230524802383313919004590235061783586333760065122
19 Jan25 Jan120351133687735934635366479025895689239034414149
26 Jan01 Feb156281341179534847781344400472233340616946008990
02 Feb08 Feb249501902451578012366268777133462361945011242570
09 Feb15 Feb290141497906918034749360124771156703424826970000
16 Feb22 Feb138203701247525828884356126989901405846812364446
23 Feb01 Mar579153481258835014611489379911281708918013820145
02 Mar08 Mar149481253564818923729667689344004699314834526358
09 Mar15 Mar890702992260037023948350235081701258735945766448
16 Mar22 Mar349653661786918055995357150653485689525846997890
23 Mar29 Mar560131206804526723721290450911464688918023057133
30 Mar05 Apr139305693575612379061344255253571304257017860488
06 Apr12 Apr346381164699734035537160890763674802323867037250
13 Apr19 Apr225902805702955935533346160735806781636745092129
20 Apr26 Apr480251221551435637885780460003891304158889078288
27 Apr03 May790691173700424836092200345212272383737719994680
04 May10 May248412903890214725963157278793602552478956010578
11 May17 May148347892237717957808279290111463485425717978378
18 May24 May289936895678377933956178348501363902323825741137
25 May31 May150681252800534878830569579194785601167827989577
01 Jun07 Jun569052302709167814727124400452306703644868935159
08 Jun14 Jun120322462507817078944400280061235601478922049135
15 Jun21 Jun389084771775645722045780489151591797147037881344
22 Jun28 Jun255231662204845957022570557751594802526757910370
29 Jun05 Jul124771601898813499089450678144464565645758926457
06 Jul12 Jul120344002349268834630235345223454565856756678567
13 Jul19 Jul367691172608166912259289700746802383014516963346
20 Jul26 Jul290121384790735934742129226095683575713348809234
27 Jul02 Aug257446801236544767818279267551401562368955880244
03 Aug09 Aug299091265601737733405177178647894666267913595230
10 Aug16 Aug1348266026643580468801361809333736871470···**···
17 Aug23 Aug569071887805947824621137889595772484435611026240
24 Aug30 Aug229367903698459044863247124756901708057845873355
31 Aug06 Sep130422374677734066791579149463582259516858928350
07 Sep13 Sep270901901595938826868125490321475881124569941100
14 Sep20 Sep345263671674123667037179389062592507956837006178
21 Sep27 Sep357537793609415849922255260811467704330011687890
28 Sep04 Oct269701271382634947907278669157801607148980088189
05 Oct11 Oct348542391696468034639135249568991775746748020569
12 Oct18 Oct468871243700239055000244256315796905220035869199
19 Oct25 Oct257412271393914445876222380194691348067788066367
26 Oct01 Nov389005782305615014945267790611281371046025071669
02 Nov08 Nov450973686781277833735258···**······**······**···