DADA456
Panel Chart

JAYA NIGHT Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

303 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan56016367180922464688512223729199788361502899624035535456
12 Jan18 Jan12582679137194507805911744085140116811464903712467925113
19 Jan25 Jan11245456378822464802928911025780469991805904922513596268
26 Jan01 Feb89071100379925703890725046994347260844555892378811680235
02 Feb08 Feb35533238570284682237367045098260125802355599038914616150
09 Feb15 Feb35084789116802266893055056014112460033466792478959048378
16 Feb22 Feb11022570270992342260626814616367379951401236936055881100
23 Feb01 Mar56010127367644551607113778836169570242481247928928002255
02 Mar08 Mar33735122110292705780349025852129134853481607114626975780
09 Mar15 Mar56782480149493601236727828993490148342573801624066913139
16 Mar22 Mar12706268569094693801711513042660178622001405012739917449
23 Mar29 Mar12695230128151596781679049923355236104601203913555889126
30 Mar05 Apr47783148799594691001277822710479289902351999266077820479
06 Apr12 Apr59047250135923363788947825630190788346991472955922481678
13 Apr19 Apr15956349237231201360211017974248138202351146755735869234
20 Apr26 Apr22608369300342204565213877048279368711284576123617083689
27 Apr03 May27094789137195683463046013379135390226791584716027091399
04 May10 May12581335200257801887445523059568358601364576923419004112
11 May17 May44753238146113809009679026977115335124807805626814727566
18 May24 May88069234119152671382535755661245480243381292234555884158
25 May31 May46779568880621382495148928009126589263674789789012698279
01 Jun07 Jun35755258590463491382425738018288168541304992937915843256
08 Jun14 Jun47901155224832384509633011357269567816784891534866023580
15 Jun21 Jun59046349469971798008424845760370170895592574368913599234
22 Jun28 Jun15624167345216783788525868933238460012361135047915840479
29 Jun05 Jul37007269125873599908359945658567456547897805435644642679
06 Jul12 Jul···**···580372233340445534526277124726792237478980084789
13 Jul19 Jul12701579235073591674679044082129357515604802215611359388
20 Jul26 Jul45764338469932385881038922047467690542661258147026970136
27 Jul02 Aug12921560780582791236635866792570145022463991636723493148
03 Aug09 Aug47896150670342485500112834853445700783782675913568042390
10 Aug16 Aug2495234558923490890761232574478911462660···**···48910280
17 Aug23 Aug18874149677022373665113749921100368736891573579960069568
24 Aug30 Aug46881470790692702473688059048233144904602451415833628350
31 Aug06 Sep68827160258584591472248045870569349621102495167812697278
07 Sep13 Sep17860235380146992686918034745159567894501900313946776123
14 Sep20 Sep37008189124712364790335524621560290144005702013627982237
21 Sep27 Sep78833346168582601562569028990578330664576602114644860389
28 Sep04 Oct77829135128102803586459022711344129267905779148923838224
05 Oct11 Oct78056240369884771450312047898990148363678895468034850479
12 Oct18 Oct22820127679205783801744926759126390252301247855828002138
19 Oct25 Oct18099568689354563788067722938116460003704778617824847359
26 Oct01 Nov24515140567884591809367017970244500513353452818946999577
02 Nov08 Nov23947368556662682901615056909478···**······**······**···