DADA456
Panel Chart

JAYA DAY Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

304 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan35646457199981254598312055667557236102351663147020029450
12 Jan18 Jan26083166469951405601133512589199339561231258156017867449
19 Jan25 Jan68046448145033462776679045659234360971335667645737771245
26 Jan01 Feb23945357600624991797148924621137368715602800415812817115
02 Feb08 Feb14611137347463584509712488063139267532561348239057022138
09 Feb15 Feb58921579690572782349011836659568129274582990633068930460
16 Feb22 Feb34528468149441306792330023057250150641584497735958036780
23 Feb01 Mar36987124226031661135239022710578200252303474115514617250
02 Mar08 Mar67818990260841583799349079061588368791352574334613045267
09 Mar15 Mar16964112590491264565316666024590145083783564746735864248
16 Mar22 Mar15952589136004607805745827096268389061695678166912030479
23 Mar29 Mar47786358579184595566722336763788577951226882735944081137
30 Mar05 Apr13822129124736893676912645092129147263307805611411684789
06 Apr12 Apr25961380112414895566927034749126480232383700856712922679
13 Apr19 Apr47014699289913351269880056784149660203701258223714839144
20 Apr26 Apr88065140458766005690514018094239178611283799225524842246
27 Apr03 May45988189257481253902123612360578190074491393023524735249
04 May10 May23612660120347891809524969053120347447891382625938905267
11 May17 May12366268468805692585324713594770236142571483459013597179
18 May24 May36877557129271791584823334079379260864664677148934960389
25 May31 May15735249259672781999038912473247456522556893422024958288
01 Jun07 Jun55006330569011281203368919995267478961238806734034634266
08 Jun14 Jun23509144250761144701936015518189400412272349215619992589
15 Jun21 Jun56012156489152583788426656782129268692343698516833958116
22 Jun28 Jun36655249568984771674612336988468679293792350955911024356
29 Jun05 Jul14054149257405787883314835861128780526603508945057807890
06 Jul12 Jul35750460478971605689822456015258280054563698713334526123
13 Jul19 Jul56785780450971603463468012707269669132471786947845873580
20 Jul26 Jul35864266227141498895837879061489156283502451056912921678
27 Jul02 Aug89073346578002801247166968043157289953664903423935086123
03 Aug09 Aug15958260237295683676688046880299279864576602734025639199
10 Aug16 Aug3373129069941146126952305904535712813788···**···67702138
17 Aug23 Aug57029234368731392282845944866169690562773890966717080235
24 Aug30 Aug15510370268647705780735927094112679285674677314816853670
31 Aug06 Sep14052336450952672462156034960136249593601292214744640479
07 Sep13 Sep18988378580372691371946925747188156283695500624014501236
14 Sep20 Sep49031245125842393485277816071579157335993902148926086123
21 Sep27 Sep79952480340757804600225513484338190062592901416735861380
28 Sep04 Oct12701588279803897906525847015159688225702305615046008459
05 Oct11 Oct46881146247368993575923467813139235073772282617814052237
12 Oct18 Oct55778170489193791247660056890280347432566680037023831155
19 Oct25 Oct28994446135905692608725045651137149446808907534811689469
26 Oct01 Nov69058125158413804666844023619126589202441900588936090578
02 Nov08 Nov49926240180996673698516877825267···**······**······**···