DADA456
Panel Chart

ANMOL MORNING Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

304 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan45655258367623452361435644642778568916783351028011792660
12 Jan18 Jan20029388245114891281936014945113278711551203157937005447
19 Jan25 Jan12368260670301277894945023054446124783504699333799081146
26 Jan01 Feb45099135358671601775147023832480130405693609855837889126
02 Feb08 Feb24511146467789902798936067928468389071792204123614726240
09 Feb15 Feb68045366579112451607425767921380468861232204956867032156
16 Feb22 Feb77939126130403896781325617979135370022465904349035978233
23 Feb01 Mar69051470268675571494846890096349124757802495148913713346
02 Mar08 Mar37005249470173402406422034639379780501452451846856909568
09 Mar15 Mar15622147490371155904019067815249299063581674516823058260
16 Mar22 Mar11248189478943562462330045650118259641492002138012470145
23 Mar29 Mar36095230179705782451847746004167120313441258966729904699
30 Mar05 Apr25962778140583502552726958819180378882796882545645760127
06 Apr12 Apr28001489133742663676330024625159670342201179038947898990
13 Apr19 Apr46990677678173401292526750053490349621383463516825079559
20 Apr26 Apr24841146279894783564956812037467245173592350617824401236
27 Apr03 May56015889668092341269148934740280790611375780845912925799
04 May10 May16077269245174584565913537886349148305694789110025639117
11 May17 May56904239899685676893258957796349199931484688057878948800
18 May24 May28886790157331578895110069945555358622281483725026750569
25 May31 May57805249110281251236057868049126123667907805313934078189
01 Jun07 Jun69057890120341121674956815735140400457802361225567928800
08 Jun14 Jun34527458126984682800257037991470125842574576138017089469
15 Jun21 Jun23614130356484597906225512251678256363493508789016072237
22 Jun28 Jun48917700140585674576856756014789900953661685836949030190
29 Jun05 Jul13828350123671792574946947890244120368993609415811915447
06 Jul12 Jul56900550478947893463856745658567557747891900368978946123
13 Jul19 Jul78050677599347892596736818091470679252674778938828003166
20 Jul26 Jul12698459390252494600111933738558899636701371726923499379
27 Jul02 Aug67817160456562592899334613042778226094501236634949034257
03 Aug09 Aug77938134389026888907114636767278580357992361212914501678
10 Aug16 Aug5601416727096358447531393609722315846790···**···49927340
17 Aug23 Aug28880479660272504891817034412589246213991685946927981245
24 Aug30 Aug57791128348542394688515966803148880682603564616957020370
31 Aug06 Sep46778378150695685791234545871227156295594701736818984590
07 Sep13 Sep24404130780532293508569019000578369841492372378811029667
14 Sep20 Sep45769135178663675601248026973355124702803474624046004112
21 Sep27 Sep39024248146174493340129014507458679221382338535747895889
28 Sep04 Oct12586556235021476804826012920389459881341371425733627160
05 Oct11 Oct66915159900936893496846859936277246251401281918099083247
12 Oct18 Oct27984158790693881360717917088567379952494464012789072660
19 Oct25 Oct45653670289921567704047916851245566773683700416713828558
26 Oct01 Nov55776259149493608008913519005780238323454992712427873580
02 Nov08 Nov69055230778284592248330015956268···**······**······**···