DADA456
Panel Chart

ANMOL DAY Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

303 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan89070569578041581236936013711236559902262002426636872147
12 Jan18 Jan77933346500583786804626818098125790615881506578027984239
19 Jan25 Jan11029180257402354789627735972246338454564408726916850479
26 Jan01 Feb36651489157358893788911734414239199904792473014547782147
02 Feb08 Feb12368288338406682473330025076448268661231573717926868125
09 Feb15 Feb13591380118012901135725015062147560135801191257011790389
16 Feb22 Feb34858134247304791900725079954347590472693452846856679360
23 Feb01 Mar66917124170864576703912657021380158482794509156013041380
02 Mar08 Mar45651678128192346893234513374239579174676882234548026150
09 Mar15 Mar27988369126961233407067725635159479095683564324713717700
16 Mar22 Mar24623139460073681708148968041100357531481595033478940235
23 Mar29 Mar90097368459867904880148955775249457691353441111922372147
30 Mar05 Apr24730578168512272697425756783157257422463890057812588459
06 Apr12 Apr68829144347483503306612336982147339574673799817022371245
13 Apr19 Apr11809135249571242709514034416330389021102608257010014680
20 Apr26 Apr57806123350827781461511313714112255242202350358030036330
27 Apr03 May11797160478975662574156035973247589223454576066826977467
04 May10 May36981380456561141483845933840677147247892451660034851245
11 May17 May14500127567883781685011823940127569032381898912623727179
18 May24 May38015357340771241102213813042138280003702338138027098350
25 May31 May45099568490311282462511312929234200263303395147026751245
01 Jun07 Jun67925122470192891494823345097124489126793700911746778350
08 Jun14 Jun35971380260826792563223778058279140511374778615013602237
15 Jun21 Jun39026466679215601483624023490668300341494891324788062147
22 Jun28 Jun26974455557704881674239018980569388901451168526725740479
29 Jun05 Jul12697890248412904509928968041678567802353463478945983120
06 Jul12 Jul···**···235085675892612345655456678161234565133524624789
13 Jul19 Jul26087359669131481900679023948990568922371663415856018224
20 Jul26 Jul25742679450973773485123668936114334015882451147079959126
27 Jul02 Aug34525168280042481348233657800145450972781494330046006268
03 Aug09 Aug45763670380171151999635822715780389061788907947846882156
10 Aug16 Aug3788827956675230244056904677325636984130···**···24061137
17 Aug23 Aug60064347157394692349214789967223180982884453535728990127
24 Aug30 Aug25852778579183504802115513600235590414892596257077047133
31 Aug06 Sep16740190458752492383936026758459110271243799334624622129
07 Sep13 Sep56898800367625891393037025746790120354472608735949928567
14 Sep20 Sep57801119250791802697855845651245149406776804435614057160
21 Sep27 Sep15955366238323364554156034967179788312904576955937880118
28 Sep04 Oct47019225150663582585055012694699340794502361314817082589
05 Oct11 Oct12704789990812274688913524952679169604794677624028003490
12 Oct18 Oct66795230460005695791139935759478125843561461029923381137
19 Oct25 Oct12037890228236704587625957798189235073686905115512925267
26 Oct01 Nov36769199344145901900313977821678239443475689946916743445
02 Nov08 Nov78054446229392704701911716076268···**······**······**···