DADA456
Panel Chart

SHAMBU NIGHT Panel Chart

The full Panel record — open pana, jodi and close pana for every draw. Red Bracket jodis are flagged.

123 45 678 Open pana · Jodi · Close pana 55 Red Bracket jodi ** Not declared

303 days · 2026

Week MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2026
05 Jan11 Jan14490280112403892686368934740235169673404554789011574248
12 Jan18 Jan36769559123682242462826013591128558804602899367015068378
19 Jan25 Jan25076123346354563609811659048378459873401146535723058990
26 Jan01 Feb59040550159583508907525826860389590472501179615056011678
02 Feb08 Feb23052570130483504688028067923670480247891124755725526150
09 Feb15 Feb16968369134804602372612312479270350837887805711545090389
16 Feb22 Feb28993788167494783564377935084347780593882563727815958477
23 Feb01 Mar45656114249513352338257045872246120332562798416712588459
02 Mar08 Mar24623139460073681708148968041100357531481595033478940235
09 Mar15 Mar56788378168501182394012756903238189891262372717923494347
16 Mar22 Mar14054149257405787883314835861128780526603508945057807890
23 Mar29 Mar45761155122594782675213811359180137123451696123655660389
30 Mar05 Apr67920127249574582259011836981245150612366893056912924257
06 Apr12 Apr14508224557722286994112878835500369866001472110022040479
13 Apr19 Apr16964112590491264565316666024590145083783564746735864248
20 Apr26 Apr24845348168561506770444635640136590462595005112819008350
27 Apr03 May33065177455471332338133556788440137145904565679036651146
04 May10 May14059135479081253700526735649234128102357805023558035249
11 May17 May34071245469943561393224647781155689374675601225566794699
18 May24 May12690578450947892002215648916169290112902361156044530479
25 May31 May78945780124767901382037015950389338461784576836922372147
01 Jun07 Jun16960460346352674891624015951128378801185993413069059379
08 Jun14 Jun27876880679232475566845918092200346314892507014579089379
15 Jun21 Jun16748233360977001685535735973779270901364778735967813788
22 Jun28 Jun57806899340753665791323811808170145005781472334657809469
29 Jun05 Jul23614112125815601797434779067700260873401674212935080136
06 Jul12 Jul···**···124754561247233656782345235016786770334657024338
13 Jul19 Jul12697890168573682293856716746268367684774509211026756556
20 Jul26 Jul46662246579101907782334616075258580304791494478927871137
27 Jul02 Aug12580389446495681786679038014158267526883687223778940550
03 Aug09 Aug24952660470131486905726956908134467768991281938845878279
10 Aug16 Aug1247937934746880900922463463468078051236···**···56012200
17 Aug23 Aug17081227230536705881835011809180457663493700424814614130
24 Aug30 Aug68930578480261503698525867925500770482334475919915739360
31 Aug06 Sep36765159238313441898725015620190245174491360416758926268
07 Sep13 Sep56900145257421293586545623944699125812909908534835641579
14 Sep20 Sep24061137459803702787612347019568357537791359716038011100
21 Sep27 Sep78943256458773771494234528002147169652495588459078830460
28 Sep04 Oct13828468359756904903923488959126119177002608817048915339
05 Oct11 Oct67813229127067905702114633512246259696672260617814055348
12 Oct18 Oct56789135235046807995248013481227344121386893024412364338
19 Oct25 Oct33735258189871242686047946773148230565564576866678944149
26 Oct01 Nov56909568366592891551223713604446679251682406569015620460
02 Nov08 Nov1292734055001470468881162473*······**······**······**···